Samsung Galaxy S23 Fe Kılıf Trend S Plus Kapaklı Kılıf - Lacivert
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 662,17 662,17
2 354,26 708,52
3 238,38 715,14
4 182,10 728,39
5 148,33 741,63
6 125,81 754,87
7 109,73 768,12
8 97,67 781,36
9 88,29 794,60
10 80,79 807,85
11 74,04 814,47
12 68,98 827,71
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 662,17 662,17
2 354,26 708,52
3 238,38 715,14
4 182,10 728,39
5 148,33 741,63
6 125,81 754,87
7 109,73 768,12
8 97,67 781,36
9 88,29 794,60
10 80,79 807,85
11 74,04 814,47
12 68,98 827,71
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 662,17 662,17
2 354,26 708,52
3 238,38 715,14
4 182,10 728,39
5 148,33 741,63
6 125,81 754,87
7 109,73 768,12
8 97,67 781,36
9 88,29 794,60
10 80,79 807,85
11 74,04 814,47
12 68,98 827,71
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 662,17 662,17
2 354,26 708,52
3 238,38 715,14
4 182,10 728,39
5 148,33 741,63
6 125,81 754,87
7 109,73 768,12
8 97,67 781,36
9 88,29 794,60
10 80,79 807,85
11 74,04 814,47
12 68,98 827,71
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 662,17 662,17
2 354,26 708,52
3 238,38 715,14
4 182,10 728,39
5 148,33 741,63
6 125,81 754,87
7 109,73 768,12
8 97,67 781,36
9 88,29 794,60
10 80,79 807,85
11 74,04 814,47
12 68,98 827,71
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 662,17 662,17
2 354,26 708,52
3 238,38 715,14
4 182,10 728,39
5 148,33 741,63
6 125,81 754,87
7 109,73 768,12
8 97,67 781,36
9 88,29 794,60
10 80,79 807,85
11 74,04 814,47
12 68,98 827,71
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 662,17 662,17
2 354,26 708,52
3 238,38 715,14
4 182,10 728,39
5 148,33 741,63
6 125,81 754,87
7 109,73 768,12
8 97,67 781,36
9 88,29 794,60
10 80,79 807,85
11 74,04 814,47
12 68,98 827,71
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.