Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 103,05 103,05
2 55,13 110,26
3 37,10 111,29
4 28,34 113,36
5 23,08 115,42
6 19,58 117,48
7 17,08 119,54
8 15,20 121,60
9 13,74 123,66
10 12,57 125,72
11 11,52 126,75
12 10,73 128,81
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 103,05 103,05
2 55,13 110,26
3 37,10 111,29
4 28,34 113,36
5 23,08 115,42
6 19,58 117,48
7 17,08 119,54
8 15,20 121,60
9 13,74 123,66
10 12,57 125,72
11 11,52 126,75
12 10,73 128,81
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 103,05 103,05
2 55,13 110,26
3 37,10 111,29
4 28,34 113,36
5 23,08 115,42
6 19,58 117,48
7 17,08 119,54
8 15,20 121,60
9 13,74 123,66
10 12,57 125,72
11 11,52 126,75
12 10,73 128,81
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 103,05 103,05
2 55,13 110,26
3 37,10 111,29
4 28,34 113,36
5 23,08 115,42
6 19,58 117,48
7 17,08 119,54
8 15,20 121,60
9 13,74 123,66
10 12,57 125,72
11 11,52 126,75
12 10,73 128,81
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 103,05 103,05
2 55,13 110,26
3 37,10 111,29
4 28,34 113,36
5 23,08 115,42
6 19,58 117,48
7 17,08 119,54
8 15,20 121,60
9 13,74 123,66
10 12,57 125,72
11 11,52 126,75
12 10,73 128,81
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 103,05 103,05
2 55,13 110,26
3 37,10 111,29
4 28,34 113,36
5 23,08 115,42
6 19,58 117,48
7 17,08 119,54
8 15,20 121,60
9 13,74 123,66
10 12,57 125,72
11 11,52 126,75
12 10,73 128,81
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 103,05 103,05
2 55,13 110,26
3 37,10 111,29
4 28,34 113,36
5 23,08 115,42
6 19,58 117,48
7 17,08 119,54
8 15,20 121,60
9 13,74 123,66
10 12,57 125,72
11 11,52 126,75
12 10,73 128,81
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.