Çift Bataryalı Metal Dişli Darbeli Şarjlı Matkap Seti, güçlü motoru, geniş aksesuar çeşitliliği ve kullanıcı dostu özellikleriyle projelerinizi kolaylaştırıyor! • Güçlü 24W Motor: Metal dişli ve darbeli çalışma özelliğiyle en zorlu görevlerde bile üstün performans. • Zengin Aksesuar Seçenekleri: • Lokma uçları (6-13 mm), HSS metal delme uçları, ahşap delme uçları ve vidalama uçlarıyla çok yönlü kullanım. • Otomatik Mil Kilidi: Uç değişimlerini kolaylaştırır ve güvenli kullanım sağlar. • LED Çalışma Işığı: Karanlık alanlarda bile net çalışma imkanı. Evde, atölyede ya da profesyonel sahada kullanıma uygun bu matkap setiyle işlerinizi hızlı ve sorunsuz şekilde halledin!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |