Çift Bataryalı Metal Dişli Darbeli Şarjlı Matkap Seti, güçlü motoru, geniş aksesuar çeşitliliği ve kullanıcı dostu özellikleriyle projelerinizi kolaylaştırıyor!• Güçlü 24W Motor: Metal dişli ve darbeli çalışma özelliğiyle en zorlu görevlerde bile üstün performans.• Zengin Aksesuar Seçenekleri:• Lokma uçları (6-13 mm), HSS metal delme uçları, ahşap delme uçları ve vidalama uçlarıyla çok yönlü kullanım.• Otomatik Mil Kilidi: Uç değişimlerini kolaylaştırır ve güvenli kullanım sağlar.• LED Çalışma Işığı: Karanlık alanlarda bile net çalışma imkanı.Evde, atölyede ya da profesyonel sahada kullanıma uygun bu matkap setiyle işlerinizi hızlı ve sorunsuz şekilde halledin!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,61 | 1.796,61 |
| 2 | 961,19 | 1.922,37 |
| 3 | 646,78 | 1.940,34 |
| 4 | 494,07 | 1.976,27 |
| 5 | 402,44 | 2.012,20 |
| 6 | 341,36 | 2.048,14 |
| 7 | 297,72 | 2.084,07 |
| 8 | 265,00 | 2.120,00 |
| 9 | 239,55 | 2.155,93 |
| 10 | 219,19 | 2.191,86 |
| 11 | 200,89 | 2.209,83 |
| 12 | 187,15 | 2.245,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,61 | 1.796,61 |
| 2 | 961,19 | 1.922,37 |
| 3 | 646,78 | 1.940,34 |
| 4 | 494,07 | 1.976,27 |
| 5 | 402,44 | 2.012,20 |
| 6 | 341,36 | 2.048,14 |
| 7 | 297,72 | 2.084,07 |
| 8 | 265,00 | 2.120,00 |
| 9 | 239,55 | 2.155,93 |
| 10 | 219,19 | 2.191,86 |
| 11 | 200,89 | 2.209,83 |
| 12 | 187,15 | 2.245,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,61 | 1.796,61 |
| 2 | 961,19 | 1.922,37 |
| 3 | 646,78 | 1.940,34 |
| 4 | 494,07 | 1.976,27 |
| 5 | 402,44 | 2.012,20 |
| 6 | 341,36 | 2.048,14 |
| 7 | 297,72 | 2.084,07 |
| 8 | 265,00 | 2.120,00 |
| 9 | 239,55 | 2.155,93 |
| 10 | 219,19 | 2.191,86 |
| 11 | 200,89 | 2.209,83 |
| 12 | 187,15 | 2.245,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,61 | 1.796,61 |
| 2 | 961,19 | 1.922,37 |
| 3 | 646,78 | 1.940,34 |
| 4 | 494,07 | 1.976,27 |
| 5 | 402,44 | 2.012,20 |
| 6 | 341,36 | 2.048,14 |
| 7 | 297,72 | 2.084,07 |
| 8 | 265,00 | 2.120,00 |
| 9 | 239,55 | 2.155,93 |
| 10 | 219,19 | 2.191,86 |
| 11 | 200,89 | 2.209,83 |
| 12 | 187,15 | 2.245,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,61 | 1.796,61 |
| 2 | 961,19 | 1.922,37 |
| 3 | 646,78 | 1.940,34 |
| 4 | 494,07 | 1.976,27 |
| 5 | 402,44 | 2.012,20 |
| 6 | 341,36 | 2.048,14 |
| 7 | 297,72 | 2.084,07 |
| 8 | 265,00 | 2.120,00 |
| 9 | 239,55 | 2.155,93 |
| 10 | 219,19 | 2.191,86 |
| 11 | 200,89 | 2.209,83 |
| 12 | 187,15 | 2.245,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,61 | 1.796,61 |
| 2 | 961,19 | 1.922,37 |
| 3 | 646,78 | 1.940,34 |
| 4 | 494,07 | 1.976,27 |
| 5 | 402,44 | 2.012,20 |
| 6 | 341,36 | 2.048,14 |
| 7 | 297,72 | 2.084,07 |
| 8 | 265,00 | 2.120,00 |
| 9 | 239,55 | 2.155,93 |
| 10 | 219,19 | 2.191,86 |
| 11 | 200,89 | 2.209,83 |
| 12 | 187,15 | 2.245,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.796,61 | 1.796,61 |
| 2 | 961,19 | 1.922,37 |
| 3 | 646,78 | 1.940,34 |
| 4 | 494,07 | 1.976,27 |
| 5 | 402,44 | 2.012,20 |
| 6 | 341,36 | 2.048,14 |
| 7 | 297,72 | 2.084,07 |
| 8 | 265,00 | 2.120,00 |
| 9 | 239,55 | 2.155,93 |
| 10 | 219,19 | 2.191,86 |
| 11 | 200,89 | 2.209,83 |
| 12 | 187,15 | 2.245,76 |