Farklı sebze hazırlıklarını aynı sette bir araya getiren doğrayıcı; değiştirilebilir kesim ve rende başlıklarıyla kullanılır. 2 mm dilimleme, 3 mm ve 4 mm jülyen kesim seçeneklerine ek olarak küp doğrama ve dalgalı kesim başlıkları içerir. 1,2 litrelik şeffaf haznesi ve ayrılabilir süzgeç sepeti bulunur. El koruyucu, soyacak, yumurta ayırıcı, saklama kutusu ve temizleme aparatı ürünle birlikte sunulur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 698,68 | 698,68 |
| 2 | 373,80 | 747,59 |
| 3 | 251,52 | 754,57 |
| 4 | 192,14 | 768,55 |
| 5 | 156,50 | 782,52 |
| 6 | 132,75 | 796,50 |
| 7 | 115,78 | 810,47 |
| 8 | 103,06 | 824,44 |
| 9 | 93,16 | 838,42 |
| 10 | 85,24 | 852,39 |
| 11 | 78,13 | 859,38 |
| 12 | 72,78 | 873,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 698,68 | 698,68 |
| 2 | 373,80 | 747,59 |
| 3 | 251,52 | 754,57 |
| 4 | 192,14 | 768,55 |
| 5 | 156,50 | 782,52 |
| 6 | 132,75 | 796,50 |
| 7 | 115,78 | 810,47 |
| 8 | 103,06 | 824,44 |
| 9 | 93,16 | 838,42 |
| 10 | 85,24 | 852,39 |
| 11 | 78,13 | 859,38 |
| 12 | 72,78 | 873,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 698,68 | 698,68 |
| 2 | 373,80 | 747,59 |
| 3 | 251,52 | 754,57 |
| 4 | 192,14 | 768,55 |
| 5 | 156,50 | 782,52 |
| 6 | 132,75 | 796,50 |
| 7 | 115,78 | 810,47 |
| 8 | 103,06 | 824,44 |
| 9 | 93,16 | 838,42 |
| 10 | 85,24 | 852,39 |
| 11 | 78,13 | 859,38 |
| 12 | 72,78 | 873,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 698,68 | 698,68 |
| 2 | 373,80 | 747,59 |
| 3 | 251,52 | 754,57 |
| 4 | 192,14 | 768,55 |
| 5 | 156,50 | 782,52 |
| 6 | 132,75 | 796,50 |
| 7 | 115,78 | 810,47 |
| 8 | 103,06 | 824,44 |
| 9 | 93,16 | 838,42 |
| 10 | 85,24 | 852,39 |
| 11 | 78,13 | 859,38 |
| 12 | 72,78 | 873,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 698,68 | 698,68 |
| 2 | 373,80 | 747,59 |
| 3 | 251,52 | 754,57 |
| 4 | 192,14 | 768,55 |
| 5 | 156,50 | 782,52 |
| 6 | 132,75 | 796,50 |
| 7 | 115,78 | 810,47 |
| 8 | 103,06 | 824,44 |
| 9 | 93,16 | 838,42 |
| 10 | 85,24 | 852,39 |
| 11 | 78,13 | 859,38 |
| 12 | 72,78 | 873,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 698,68 | 698,68 |
| 2 | 373,80 | 747,59 |
| 3 | 251,52 | 754,57 |
| 4 | 192,14 | 768,55 |
| 5 | 156,50 | 782,52 |
| 6 | 132,75 | 796,50 |
| 7 | 115,78 | 810,47 |
| 8 | 103,06 | 824,44 |
| 9 | 93,16 | 838,42 |
| 10 | 85,24 | 852,39 |
| 11 | 78,13 | 859,38 |
| 12 | 72,78 | 873,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 698,68 | 698,68 |
| 2 | 373,80 | 747,59 |
| 3 | 251,52 | 754,57 |
| 4 | 192,14 | 768,55 |
| 5 | 156,50 | 782,52 |
| 6 | 132,75 | 796,50 |
| 7 | 115,78 | 810,47 |
| 8 | 103,06 | 824,44 |
| 9 | 93,16 | 838,42 |
| 10 | 85,24 | 852,39 |
| 11 | 78,13 | 859,38 |
| 12 | 72,78 | 873,35 |