Ağız duşu, gövde üzerindeki açma kapama tuşu ve kademe göstergeleriyle kontrol edilir. Zayıf, güçlü ve darbeli olmak üzere 3 çalışma modu vardır. Şeffaf su haznesi 220 ml kapasitelidir. Ürünün net ağırlığı 249 g, nominal voltajı 5 V ve nominal gücü 5 W’tır.Cihazın varsayılan açılış modu zayıftır. Diğer modlara geçmek için tuşa 2 saniye basılı tutulur. Çalışma başladıktan 2 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanır. Şarj sırasında 3 gösterge ışığı sırayla yanıp söner; pil tamamen dolduğunda ışıklar sabit yanar. Kılavuzda, yeni alınmış veya uzun süre kullanılmamış cihaz için 4 saatten fazla şarj önerilir. Hazneye 40 °C üzerinde su eklenmemeli ve ürün 50 °C üzerindeki suyla yıkanmamalıdır. Ucun 3 ayda bir değiştirilmesi önerilir. Şarj girişinin koruyucu kapağına dikkat edilmeli ve gövde tamamen suya batırılmamalıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |