Sentinel Audi A6 2011-2017 Uyumlu Araca Özel Silecek 650-530mm

Henüz yorum yazılmamış.
1.013,59 ₺
653,93 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

Aracınıza özel olarak tasarlanan silecekler, orijinal aparat uyumuyla kolayca monte edilir. Silecek koluna özel yapısı sayesinde ekstra aparata ihtiyaç duymadan hızlı ve pratik şekilde takabilirsiniz.

%100 uyumlu silme sistemine uygun olarak, grafit kaplamalı kauçuk malzemeden üretilmiştir. Böylece sessiz, iz bırakmayan ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Nasıl Uygulanır?

  1. Mevcut sileceklerinizi çıkarınız.

  2. Silecek kolunu dikey konuma getirin.

  3. Eski sileceğin tırnağına bastırarak rayından çıkarın.

  4. Yeni sileceği ambalajından çıkarıp kolunuza takın.

  5. Silecek kolunu dikkatlice indirin ve kullanıma hazır hale getirin.

Neden Cam Suyu Kullanmalıyım?

  • Cam ve lastiğe yapışan tozların çizik oluşturmasını önler.

  • Fıskiye sisteminde kireçlenmeyi engeller.

  • Alkollü antifrizli cam suyu, kışın donmayı önler; yazın ise böcek ve kirleri kolayca temizler.

  • Çeşme suyu veya kirli su kullanmamanız önerilir.

Uyarılar ve Bakım

  • Sileceklerinizi yaz/kış mevsim geçişlerinde düzenli olarak kontrol edin.

  • Maksimum verim için 1-2 yılda bir değiştiriniz.

  • Kauçuk kısımları sert cisimlerle temizlemeyiniz, sadece nemli bir bezle siliniz.

  • Karlı havalarda silecekleri dik konuma alarak koruyun.

  • İz bırakmaya veya ses çıkarmaya başladığında mutlaka değiştirin.

  • Montaj sırasında silecek kolunu dikkatli tutun; ani düşüşlerde cama zarar verebilir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 653,93 653,93
2 344,62 689,24
3 233,82 701,47
4 178,43 713,70
5 145,19 725,93
6 123,03 738,16
7 107,20 750,38
8 95,32 762,55
9 86,09 774,78
10 78,70 787,00
11 72,66 799,23
12 67,62 811,46
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 653,93 653,93
2 344,62 689,24
3 233,82 701,47
4 178,43 713,70
5 145,19 725,93
6 123,03 738,16
7 107,20 750,38
8 95,32 762,55
9 86,09 774,78
10 78,70 787,00
11 72,66 799,23
12 67,62 811,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 653,93 653,93
2 344,62 689,24
3 233,82 701,47
4 178,43 713,70
5 145,19 725,93
6 123,03 738,16
7 107,20 750,38
8 95,32 762,55
9 86,09 774,78
10 78,70 787,00
11 72,66 799,23
12 67,62 811,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 653,93 653,93
2 344,62 689,24
3 233,82 701,47
4 178,43 713,70
5 145,19 725,93
6 123,03 738,16
7 107,20 750,38
8 95,32 762,55
9 86,09 774,78
10 78,70 787,00
11 72,66 799,23
12 67,62 811,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 653,93 653,93
2 344,62 689,24
3 233,82 701,47
4 178,43 713,70
5 145,19 725,93
6 123,03 738,16
7 107,20 750,38
8 95,32 762,55
9 86,09 774,78
10 78,70 787,00
11 72,66 799,23
12 67,62 811,46
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 653,93 653,93
2 344,62 689,24
3 233,82 701,47
4 178,43 713,70
5 145,19 725,93
6 123,03 738,16
7 107,20 750,38
8 95,32 762,55
9 86,09 774,78
10 78,70 787,00
11 72,66 799,23
12 67,62 811,46
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 653,93 653,93
2 344,62 689,24
3 233,82 701,47
4 178,43 713,70
5 145,19 725,93
6 123,03 738,16
7 107,20 750,38
8 95,32 762,55
9 86,09 774,78
10 78,70 787,00
11 72,66 799,23
12 67,62 811,46
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 653,93 653,93
2 344,62 689,24
3 233,82 701,47
4 178,43 713,70
5 145,19 725,93
6 123,03 738,16
7 107,20 750,38
8 95,32 762,55
9 86,09 774,78
10 78,70 787,00
11 72,66 799,23
12 67,62 811,46
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 653,93 653,93
2 344,62 689,24
3 233,82 701,47
4 178,43 713,70
5 145,19 725,93
6 123,03 738,16
7 107,20 750,38
8 95,32 762,55
9 86,09 774,78
10 78,70 787,00
11 72,66 799,23
12 67,62 811,46
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.