Taşınabilir UV sivrisinek öldürücü lamba, 10W güçlü performansı ile sinek ve böcek problemlerine karşı etkili bir çözüm sunar. UV ışık teknolojisi ile böcekleri kendine çeker ve elektrikli sistem ile yok eder. Kimyasal içermediği için güvenlidir. Sessiz çalışma özelliği ile gece kullanımına uygundur. Koku yaymaz ve ortamı rahatsız etmez. Güvenli tasarımı sayesinde çocuklu evlerde kullanılabilir. Askılı ve masaüstü kullanım seçenekleri ile her ortamda kullanılabilir. Balkon, bahçe ve kamp için idealdir. 360 derece kapsama alanı ile etkili koruma sağlar. Yaz akşamlarını daha keyifli hale getirir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 571,11 | 571,11 |
| 2 | 305,55 | 611,09 |
| 3 | 205,60 | 616,80 |
| 4 | 157,06 | 628,22 |
| 5 | 127,93 | 639,64 |
| 6 | 108,51 | 651,07 |
| 7 | 94,64 | 662,49 |
| 8 | 84,24 | 673,91 |
| 9 | 76,15 | 685,33 |
| 10 | 69,68 | 696,75 |
| 11 | 63,86 | 702,47 |
| 12 | 59,49 | 713,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 571,11 | 571,11 |
| 2 | 305,55 | 611,09 |
| 3 | 205,60 | 616,80 |
| 4 | 157,06 | 628,22 |
| 5 | 127,93 | 639,64 |
| 6 | 108,51 | 651,07 |
| 7 | 94,64 | 662,49 |
| 8 | 84,24 | 673,91 |
| 9 | 76,15 | 685,33 |
| 10 | 69,68 | 696,75 |
| 11 | 63,86 | 702,47 |
| 12 | 59,49 | 713,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 571,11 | 571,11 |
| 2 | 305,55 | 611,09 |
| 3 | 205,60 | 616,80 |
| 4 | 157,06 | 628,22 |
| 5 | 127,93 | 639,64 |
| 6 | 108,51 | 651,07 |
| 7 | 94,64 | 662,49 |
| 8 | 84,24 | 673,91 |
| 9 | 76,15 | 685,33 |
| 10 | 69,68 | 696,75 |
| 11 | 63,86 | 702,47 |
| 12 | 59,49 | 713,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 571,11 | 571,11 |
| 2 | 305,55 | 611,09 |
| 3 | 205,60 | 616,80 |
| 4 | 157,06 | 628,22 |
| 5 | 127,93 | 639,64 |
| 6 | 108,51 | 651,07 |
| 7 | 94,64 | 662,49 |
| 8 | 84,24 | 673,91 |
| 9 | 76,15 | 685,33 |
| 10 | 69,68 | 696,75 |
| 11 | 63,86 | 702,47 |
| 12 | 59,49 | 713,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 571,11 | 571,11 |
| 2 | 305,55 | 611,09 |
| 3 | 205,60 | 616,80 |
| 4 | 157,06 | 628,22 |
| 5 | 127,93 | 639,64 |
| 6 | 108,51 | 651,07 |
| 7 | 94,64 | 662,49 |
| 8 | 84,24 | 673,91 |
| 9 | 76,15 | 685,33 |
| 10 | 69,68 | 696,75 |
| 11 | 63,86 | 702,47 |
| 12 | 59,49 | 713,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 571,11 | 571,11 |
| 2 | 305,55 | 611,09 |
| 3 | 205,60 | 616,80 |
| 4 | 157,06 | 628,22 |
| 5 | 127,93 | 639,64 |
| 6 | 108,51 | 651,07 |
| 7 | 94,64 | 662,49 |
| 8 | 84,24 | 673,91 |
| 9 | 76,15 | 685,33 |
| 10 | 69,68 | 696,75 |
| 11 | 63,86 | 702,47 |
| 12 | 59,49 | 713,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 571,11 | 571,11 |
| 2 | 305,55 | 611,09 |
| 3 | 205,60 | 616,80 |
| 4 | 157,06 | 628,22 |
| 5 | 127,93 | 639,64 |
| 6 | 108,51 | 651,07 |
| 7 | 94,64 | 662,49 |
| 8 | 84,24 | 673,91 |
| 9 | 76,15 | 685,33 |
| 10 | 69,68 | 696,75 |
| 11 | 63,86 | 702,47 |
| 12 | 59,49 | 713,89 |