Sırt kaşıyıcı, özellikle yaşlı bireylerin günlük hayatını kolaylaştırmak amacıyla tercih edilen ürünlerden biridir. Ayarlanabilir teleskopik kol yapısı sayesinde sırt bölgesine zahmetsizce ulaşmayı sağlar. Ergonomik tutma sapı ile rahat ve güvenli bir kullanım sunar. Katlanabilir yapısı sayesinde saklaması ve taşıması son derece kolaydır. Figürlü uç tasarımı, etkili kaşıma performansı sunarken ürüne eğlenceli bir görünüm kazandırır. Günlük konforu artıran bu sırt kaşıma aparatı, pratik kullanım sunmasıyla öne çıkar. Özellikle tek başına sırtına ulaşmakta zorlanan kullanıcılar için idealdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 74,37 | 148,73 |
| 3 | 50,04 | 150,12 |
| 4 | 38,23 | 152,90 |
| 5 | 31,14 | 155,68 |
| 6 | 26,41 | 158,46 |
| 7 | 23,03 | 161,24 |
| 8 | 20,50 | 164,02 |
| 9 | 18,53 | 166,80 |
| 10 | 16,96 | 169,58 |
| 11 | 15,54 | 170,97 |
| 12 | 14,48 | 173,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 74,37 | 148,73 |
| 3 | 50,04 | 150,12 |
| 4 | 38,23 | 152,90 |
| 5 | 31,14 | 155,68 |
| 6 | 26,41 | 158,46 |
| 7 | 23,03 | 161,24 |
| 8 | 20,50 | 164,02 |
| 9 | 18,53 | 166,80 |
| 10 | 16,96 | 169,58 |
| 11 | 15,54 | 170,97 |
| 12 | 14,48 | 173,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 74,37 | 148,73 |
| 3 | 50,04 | 150,12 |
| 4 | 38,23 | 152,90 |
| 5 | 31,14 | 155,68 |
| 6 | 26,41 | 158,46 |
| 7 | 23,03 | 161,24 |
| 8 | 20,50 | 164,02 |
| 9 | 18,53 | 166,80 |
| 10 | 16,96 | 169,58 |
| 11 | 15,54 | 170,97 |
| 12 | 14,48 | 173,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 74,37 | 148,73 |
| 3 | 50,04 | 150,12 |
| 4 | 38,23 | 152,90 |
| 5 | 31,14 | 155,68 |
| 6 | 26,41 | 158,46 |
| 7 | 23,03 | 161,24 |
| 8 | 20,50 | 164,02 |
| 9 | 18,53 | 166,80 |
| 10 | 16,96 | 169,58 |
| 11 | 15,54 | 170,97 |
| 12 | 14,48 | 173,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 74,37 | 148,73 |
| 3 | 50,04 | 150,12 |
| 4 | 38,23 | 152,90 |
| 5 | 31,14 | 155,68 |
| 6 | 26,41 | 158,46 |
| 7 | 23,03 | 161,24 |
| 8 | 20,50 | 164,02 |
| 9 | 18,53 | 166,80 |
| 10 | 16,96 | 169,58 |
| 11 | 15,54 | 170,97 |
| 12 | 14,48 | 173,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 74,37 | 148,73 |
| 3 | 50,04 | 150,12 |
| 4 | 38,23 | 152,90 |
| 5 | 31,14 | 155,68 |
| 6 | 26,41 | 158,46 |
| 7 | 23,03 | 161,24 |
| 8 | 20,50 | 164,02 |
| 9 | 18,53 | 166,80 |
| 10 | 16,96 | 169,58 |
| 11 | 15,54 | 170,97 |
| 12 | 14,48 | 173,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 74,37 | 148,73 |
| 3 | 50,04 | 150,12 |
| 4 | 38,23 | 152,90 |
| 5 | 31,14 | 155,68 |
| 6 | 26,41 | 158,46 |
| 7 | 23,03 | 161,24 |
| 8 | 20,50 | 164,02 |
| 9 | 18,53 | 166,80 |
| 10 | 16,96 | 169,58 |
| 11 | 15,54 | 170,97 |
| 12 | 14,48 | 173,75 |