Günlük Kullanımınız İçin Uygundur.Popiler Üründür.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 294,57 294,57
2 157,60 315,19
3 106,05 318,14
4 81,01 324,03
5 65,98 329,92
6 55,97 335,81
7 48,81 341,70
8 43,45 347,59
9 39,28 353,48
10 35,94 359,38
11 32,94 362,32
12 30,68 368,21
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 294,57 294,57
2 157,60 315,19
3 106,05 318,14
4 81,01 324,03
5 65,98 329,92
6 55,97 335,81
7 48,81 341,70
8 43,45 347,59
9 39,28 353,48
10 35,94 359,38
11 32,94 362,32
12 30,68 368,21
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 294,57 294,57
2 157,60 315,19
3 106,05 318,14
4 81,01 324,03
5 65,98 329,92
6 55,97 335,81
7 48,81 341,70
8 43,45 347,59
9 39,28 353,48
10 35,94 359,38
11 32,94 362,32
12 30,68 368,21
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 294,57 294,57
2 157,60 315,19
3 106,05 318,14
4 81,01 324,03
5 65,98 329,92
6 55,97 335,81
7 48,81 341,70
8 43,45 347,59
9 39,28 353,48
10 35,94 359,38
11 32,94 362,32
12 30,68 368,21
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 294,57 294,57
2 157,60 315,19
3 106,05 318,14
4 81,01 324,03
5 65,98 329,92
6 55,97 335,81
7 48,81 341,70
8 43,45 347,59
9 39,28 353,48
10 35,94 359,38
11 32,94 362,32
12 30,68 368,21
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 294,57 294,57
2 157,60 315,19
3 106,05 318,14
4 81,01 324,03
5 65,98 329,92
6 55,97 335,81
7 48,81 341,70
8 43,45 347,59
9 39,28 353,48
10 35,94 359,38
11 32,94 362,32
12 30,68 368,21
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 294,57 294,57
2 157,60 315,19
3 106,05 318,14
4 81,01 324,03
5 65,98 329,92
6 55,97 335,81
7 48,81 341,70
8 43,45 347,59
9 39,28 353,48
10 35,94 359,38
11 32,94 362,32
12 30,68 368,21
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.