Kusursuz bir görünüm artık çok kolay! Bu profesyonel T bıçaklı düzeltici, sıfır boşluklu kesim özelliğiyle detaylı saç, sakal ve favori şekillendirme olanağı sunar. 8 kılavuz tarağıyla farklı uzunluklara göre kişisel tercihinize uygun kesimler yapabilirsiniz.2’si 1 arada tasarımı sayesinde burun, kulak ve yüz bölgelerinde de güvenli kullanım sağlar. Değiştirilebilir bıçak yapısı uzun ömürlü performans sunar. Günlük bakım rutininizde profesyonel sonuçlar elde etmek için idealdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 909,00 | 909,00 |
| 2 | 486,32 | 972,63 |
| 3 | 327,24 | 981,72 |
| 4 | 249,98 | 999,90 |
| 5 | 203,62 | 1.018,08 |
| 6 | 172,71 | 1.036,26 |
| 7 | 150,63 | 1.054,44 |
| 8 | 134,08 | 1.072,62 |
| 9 | 121,20 | 1.090,80 |
| 10 | 110,90 | 1.108,98 |
| 11 | 101,64 | 1.118,07 |
| 12 | 94,69 | 1.136,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 909,00 | 909,00 |
| 2 | 486,32 | 972,63 |
| 3 | 327,24 | 981,72 |
| 4 | 249,98 | 999,90 |
| 5 | 203,62 | 1.018,08 |
| 6 | 172,71 | 1.036,26 |
| 7 | 150,63 | 1.054,44 |
| 8 | 134,08 | 1.072,62 |
| 9 | 121,20 | 1.090,80 |
| 10 | 110,90 | 1.108,98 |
| 11 | 101,64 | 1.118,07 |
| 12 | 94,69 | 1.136,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 909,00 | 909,00 |
| 2 | 486,32 | 972,63 |
| 3 | 327,24 | 981,72 |
| 4 | 249,98 | 999,90 |
| 5 | 203,62 | 1.018,08 |
| 6 | 172,71 | 1.036,26 |
| 7 | 150,63 | 1.054,44 |
| 8 | 134,08 | 1.072,62 |
| 9 | 121,20 | 1.090,80 |
| 10 | 110,90 | 1.108,98 |
| 11 | 101,64 | 1.118,07 |
| 12 | 94,69 | 1.136,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 909,00 | 909,00 |
| 2 | 486,32 | 972,63 |
| 3 | 327,24 | 981,72 |
| 4 | 249,98 | 999,90 |
| 5 | 203,62 | 1.018,08 |
| 6 | 172,71 | 1.036,26 |
| 7 | 150,63 | 1.054,44 |
| 8 | 134,08 | 1.072,62 |
| 9 | 121,20 | 1.090,80 |
| 10 | 110,90 | 1.108,98 |
| 11 | 101,64 | 1.118,07 |
| 12 | 94,69 | 1.136,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 909,00 | 909,00 |
| 2 | 486,32 | 972,63 |
| 3 | 327,24 | 981,72 |
| 4 | 249,98 | 999,90 |
| 5 | 203,62 | 1.018,08 |
| 6 | 172,71 | 1.036,26 |
| 7 | 150,63 | 1.054,44 |
| 8 | 134,08 | 1.072,62 |
| 9 | 121,20 | 1.090,80 |
| 10 | 110,90 | 1.108,98 |
| 11 | 101,64 | 1.118,07 |
| 12 | 94,69 | 1.136,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 909,00 | 909,00 |
| 2 | 486,32 | 972,63 |
| 3 | 327,24 | 981,72 |
| 4 | 249,98 | 999,90 |
| 5 | 203,62 | 1.018,08 |
| 6 | 172,71 | 1.036,26 |
| 7 | 150,63 | 1.054,44 |
| 8 | 134,08 | 1.072,62 |
| 9 | 121,20 | 1.090,80 |
| 10 | 110,90 | 1.108,98 |
| 11 | 101,64 | 1.118,07 |
| 12 | 94,69 | 1.136,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 909,00 | 909,00 |
| 2 | 486,32 | 972,63 |
| 3 | 327,24 | 981,72 |
| 4 | 249,98 | 999,90 |
| 5 | 203,62 | 1.018,08 |
| 6 | 172,71 | 1.036,26 |
| 7 | 150,63 | 1.054,44 |
| 8 | 134,08 | 1.072,62 |
| 9 | 121,20 | 1.090,80 |
| 10 | 110,90 | 1.108,98 |
| 11 | 101,64 | 1.118,07 |
| 12 | 94,69 | 1.136,25 |