64GB dahili depolama kapasitesi ile geniş bir medya kütüphanesi oluşturun ve favori videolarınızı, müziklerinizi ve fotoğraflarınızı yanınızda taşıyın. - 2GB RAM ile hızlı ve akıcı bir kullanım deneyimi yaşayın uygulamalar arasında geçiş yaparken veya video oynatırken gecikme yaşamayın. - Yüksek çözünürlüklü 720p HD görüntü kalitesi sayesinde net ve canlı görüntüler elde edin film izlerken veya sunum yaparken detayları kaçırmayın. - Uzaktan kumanda özelliği ile projektörünüzü kolayca kontrol edin eller serbest kullanımın keyfini çıkarın ve hareket özgürlüğünüzü artırın. - Taşınabilir yapısı sayesinde evde, ofiste veya açık havada her yerde kullanabileceğiniz esneklikte bir cihazdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.186,45 | 7.186,45 |
| 2 | 3.844,75 | 7.689,50 |
| 3 | 2.587,12 | 7.761,37 |
| 4 | 1.976,28 | 7.905,10 |
| 5 | 1.609,76 | 8.048,82 |
| 6 | 1.365,43 | 8.192,55 |
| 7 | 1.190,90 | 8.336,28 |
| 8 | 1.060,00 | 8.480,01 |
| 9 | 958,19 | 8.623,74 |
| 10 | 876,75 | 8.767,47 |
| 11 | 803,58 | 8.839,33 |
| 12 | 748,59 | 8.983,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.186,45 | 7.186,45 |
| 2 | 3.844,75 | 7.689,50 |
| 3 | 2.587,12 | 7.761,37 |
| 4 | 1.976,28 | 7.905,10 |
| 5 | 1.609,76 | 8.048,82 |
| 6 | 1.365,43 | 8.192,55 |
| 7 | 1.190,90 | 8.336,28 |
| 8 | 1.060,00 | 8.480,01 |
| 9 | 958,19 | 8.623,74 |
| 10 | 876,75 | 8.767,47 |
| 11 | 803,58 | 8.839,33 |
| 12 | 748,59 | 8.983,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.186,45 | 7.186,45 |
| 2 | 3.844,75 | 7.689,50 |
| 3 | 2.587,12 | 7.761,37 |
| 4 | 1.976,28 | 7.905,10 |
| 5 | 1.609,76 | 8.048,82 |
| 6 | 1.365,43 | 8.192,55 |
| 7 | 1.190,90 | 8.336,28 |
| 8 | 1.060,00 | 8.480,01 |
| 9 | 958,19 | 8.623,74 |
| 10 | 876,75 | 8.767,47 |
| 11 | 803,58 | 8.839,33 |
| 12 | 748,59 | 8.983,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.186,45 | 7.186,45 |
| 2 | 3.844,75 | 7.689,50 |
| 3 | 2.587,12 | 7.761,37 |
| 4 | 1.976,28 | 7.905,10 |
| 5 | 1.609,76 | 8.048,82 |
| 6 | 1.365,43 | 8.192,55 |
| 7 | 1.190,90 | 8.336,28 |
| 8 | 1.060,00 | 8.480,01 |
| 9 | 958,19 | 8.623,74 |
| 10 | 876,75 | 8.767,47 |
| 11 | 803,58 | 8.839,33 |
| 12 | 748,59 | 8.983,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.186,45 | 7.186,45 |
| 2 | 3.844,75 | 7.689,50 |
| 3 | 2.587,12 | 7.761,37 |
| 4 | 1.976,28 | 7.905,10 |
| 5 | 1.609,76 | 8.048,82 |
| 6 | 1.365,43 | 8.192,55 |
| 7 | 1.190,90 | 8.336,28 |
| 8 | 1.060,00 | 8.480,01 |
| 9 | 958,19 | 8.623,74 |
| 10 | 876,75 | 8.767,47 |
| 11 | 803,58 | 8.839,33 |
| 12 | 748,59 | 8.983,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.186,45 | 7.186,45 |
| 2 | 3.844,75 | 7.689,50 |
| 3 | 2.587,12 | 7.761,37 |
| 4 | 1.976,28 | 7.905,10 |
| 5 | 1.609,76 | 8.048,82 |
| 6 | 1.365,43 | 8.192,55 |
| 7 | 1.190,90 | 8.336,28 |
| 8 | 1.060,00 | 8.480,01 |
| 9 | 958,19 | 8.623,74 |
| 10 | 876,75 | 8.767,47 |
| 11 | 803,58 | 8.839,33 |
| 12 | 748,59 | 8.983,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.186,45 | 7.186,45 |
| 2 | 3.844,75 | 7.689,50 |
| 3 | 2.587,12 | 7.761,37 |
| 4 | 1.976,28 | 7.905,10 |
| 5 | 1.609,76 | 8.048,82 |
| 6 | 1.365,43 | 8.192,55 |
| 7 | 1.190,90 | 8.336,28 |
| 8 | 1.060,00 | 8.480,01 |
| 9 | 958,19 | 8.623,74 |
| 10 | 876,75 | 8.767,47 |
| 11 | 803,58 | 8.839,33 |
| 12 | 748,59 | 8.983,06 |