Beyaz renkli fanlı ısıtıcı, termostatlı yapısı ve 3 kademeli ayar seçeneğiyle sunulur. Üründe devrilme emniyeti bulunur. Ön alt bölümde yer alan iki ayrı döner düğme, termostat ve kademe ayarlarının yapılmasını sağlar. Gövdenin ön yüzünde dalgalı çizgilerden oluşan ızgara, üst bölümünde ise gövdeye bütünleşik tutma boşluğu yer alır. Kontrol düğmelerinin arasında kırmızı gösterge bölümü bulunur. Ürünün garanti süresi 24 aydır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.496,61 | 1.496,61 |
| 2 | 800,69 | 1.601,37 |
| 3 | 538,78 | 1.616,34 |
| 4 | 411,57 | 1.646,27 |
| 5 | 335,24 | 1.676,20 |
| 6 | 284,36 | 1.706,14 |
| 7 | 248,01 | 1.736,07 |
| 8 | 220,75 | 1.766,00 |
| 9 | 199,55 | 1.795,93 |
| 10 | 182,59 | 1.825,86 |
| 11 | 167,35 | 1.840,83 |
| 12 | 155,90 | 1.870,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.496,61 | 1.496,61 |
| 2 | 800,69 | 1.601,37 |
| 3 | 538,78 | 1.616,34 |
| 4 | 411,57 | 1.646,27 |
| 5 | 335,24 | 1.676,20 |
| 6 | 284,36 | 1.706,14 |
| 7 | 248,01 | 1.736,07 |
| 8 | 220,75 | 1.766,00 |
| 9 | 199,55 | 1.795,93 |
| 10 | 182,59 | 1.825,86 |
| 11 | 167,35 | 1.840,83 |
| 12 | 155,90 | 1.870,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.496,61 | 1.496,61 |
| 2 | 800,69 | 1.601,37 |
| 3 | 538,78 | 1.616,34 |
| 4 | 411,57 | 1.646,27 |
| 5 | 335,24 | 1.676,20 |
| 6 | 284,36 | 1.706,14 |
| 7 | 248,01 | 1.736,07 |
| 8 | 220,75 | 1.766,00 |
| 9 | 199,55 | 1.795,93 |
| 10 | 182,59 | 1.825,86 |
| 11 | 167,35 | 1.840,83 |
| 12 | 155,90 | 1.870,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.496,61 | 1.496,61 |
| 2 | 800,69 | 1.601,37 |
| 3 | 538,78 | 1.616,34 |
| 4 | 411,57 | 1.646,27 |
| 5 | 335,24 | 1.676,20 |
| 6 | 284,36 | 1.706,14 |
| 7 | 248,01 | 1.736,07 |
| 8 | 220,75 | 1.766,00 |
| 9 | 199,55 | 1.795,93 |
| 10 | 182,59 | 1.825,86 |
| 11 | 167,35 | 1.840,83 |
| 12 | 155,90 | 1.870,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.496,61 | 1.496,61 |
| 2 | 800,69 | 1.601,37 |
| 3 | 538,78 | 1.616,34 |
| 4 | 411,57 | 1.646,27 |
| 5 | 335,24 | 1.676,20 |
| 6 | 284,36 | 1.706,14 |
| 7 | 248,01 | 1.736,07 |
| 8 | 220,75 | 1.766,00 |
| 9 | 199,55 | 1.795,93 |
| 10 | 182,59 | 1.825,86 |
| 11 | 167,35 | 1.840,83 |
| 12 | 155,90 | 1.870,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.496,61 | 1.496,61 |
| 2 | 800,69 | 1.601,37 |
| 3 | 538,78 | 1.616,34 |
| 4 | 411,57 | 1.646,27 |
| 5 | 335,24 | 1.676,20 |
| 6 | 284,36 | 1.706,14 |
| 7 | 248,01 | 1.736,07 |
| 8 | 220,75 | 1.766,00 |
| 9 | 199,55 | 1.795,93 |
| 10 | 182,59 | 1.825,86 |
| 11 | 167,35 | 1.840,83 |
| 12 | 155,90 | 1.870,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.496,61 | 1.496,61 |
| 2 | 800,69 | 1.601,37 |
| 3 | 538,78 | 1.616,34 |
| 4 | 411,57 | 1.646,27 |
| 5 | 335,24 | 1.676,20 |
| 6 | 284,36 | 1.706,14 |
| 7 | 248,01 | 1.736,07 |
| 8 | 220,75 | 1.766,00 |
| 9 | 199,55 | 1.795,93 |
| 10 | 182,59 | 1.825,86 |
| 11 | 167,35 | 1.840,83 |
| 12 | 155,90 | 1.870,76 |