TESCOM TEOS 320 20KVA 3F/3F (40X7AH) 6/15 DK LCD ONLINE UPS (TRIFAZE)

Henüz yorum yazılmamış.
10.222,64 ₺
6.595,25 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

Çıkış Gücü: 20 KVA
Ağırlık: Net ağırlık (kg) : 145 (S) 33 (XL) Brüt ağırlık (kg : 156 (S) 42 (XL)
Ebatlar: Boyutlar (GxDxY) (mm) : 250x800x700 (S) 250x720x560 (XL) Paketlenmiş boyutlar (GxDxY) (mm) : 350x900x862 (S) 350x800x718 (XL)
Ups Tipi: Online
Akü Sayısı: 40
Model Link: https://www.tescom-ups.com/tr/urun/teos-300-161
Akü Tipi: 12V / 7AH
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.595,25 6.595,25
2 3.475,70 6.951,39
3 2.358,24 7.074,72
4 1.799,52 7.198,06
5 1.464,28 7.321,39
6 1.240,79 7.444,72
7 1.081,15 7.568,05
8 961,34 7.690,72
9 868,23 7.814,05
10 793,74 7.937,38
11 732,79 8.060,71
12 682,00 8.184,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.595,25 6.595,25
2 3.475,70 6.951,39
3 2.358,24 7.074,72
4 1.799,52 7.198,06
5 1.464,28 7.321,39
6 1.240,79 7.444,72
7 1.081,15 7.568,05
8 961,34 7.690,72
9 868,23 7.814,05
10 793,74 7.937,38
11 732,79 8.060,71
12 682,00 8.184,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.595,25 6.595,25
2 3.475,70 6.951,39
3 2.358,24 7.074,72
4 1.799,52 7.198,06
5 1.464,28 7.321,39
6 1.240,79 7.444,72
7 1.081,15 7.568,05
8 961,34 7.690,72
9 868,23 7.814,05
10 793,74 7.937,38
11 732,79 8.060,71
12 682,00 8.184,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.595,25 6.595,25
2 3.475,70 6.951,39
3 2.358,24 7.074,72
4 1.799,52 7.198,06
5 1.464,28 7.321,39
6 1.240,79 7.444,72
7 1.081,15 7.568,05
8 961,34 7.690,72
9 868,23 7.814,05
10 793,74 7.937,38
11 732,79 8.060,71
12 682,00 8.184,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.595,25 6.595,25
2 3.475,70 6.951,39
3 2.358,24 7.074,72
4 1.799,52 7.198,06
5 1.464,28 7.321,39
6 1.240,79 7.444,72
7 1.081,15 7.568,05
8 961,34 7.690,72
9 868,23 7.814,05
10 793,74 7.937,38
11 732,79 8.060,71
12 682,00 8.184,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.595,25 6.595,25
2 3.475,70 6.951,39
3 2.358,24 7.074,72
4 1.799,52 7.198,06
5 1.464,28 7.321,39
6 1.240,79 7.444,72
7 1.081,15 7.568,05
8 961,34 7.690,72
9 868,23 7.814,05
10 793,74 7.937,38
11 732,79 8.060,71
12 682,00 8.184,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.595,25 6.595,25
2 3.475,70 6.951,39
3 2.358,24 7.074,72
4 1.799,52 7.198,06
5 1.464,28 7.321,39
6 1.240,79 7.444,72
7 1.081,15 7.568,05
8 961,34 7.690,72
9 868,23 7.814,05
10 793,74 7.937,38
11 732,79 8.060,71
12 682,00 8.184,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.595,25 6.595,25
2 3.475,70 6.951,39
3 2.358,24 7.074,72
4 1.799,52 7.198,06
5 1.464,28 7.321,39
6 1.240,79 7.444,72
7 1.081,15 7.568,05
8 961,34 7.690,72
9 868,23 7.814,05
10 793,74 7.937,38
11 732,79 8.060,71
12 682,00 8.184,05
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.595,25 6.595,25
2 3.475,70 6.951,39
3 2.358,24 7.074,72
4 1.799,52 7.198,06
5 1.464,28 7.321,39
6 1.240,79 7.444,72
7 1.081,15 7.568,05
8 961,34 7.690,72
9 868,23 7.814,05
10 793,74 7.937,38
11 732,79 8.060,71
12 682,00 8.184,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.