Bu yenilikçi erkek bakım cihazı, profesyonel performansı taşınabilir formda sunar. 3 farklı paslanmaz çelik başlık, saç, sakal ve burun tüylerini kolayca şekillendirir. 7300 RPM motor gücüyle kalın saçlarda bile takılmadan kesim yapar. Sessiz çalışma teknolojisi sayesinde konforlu bir deneyim yaşatır. USB-C hızlı şarj ile 1,5 saat içinde tamamen dolarak 90 dakikaya kadar kablosuz kullanım sağlar. R-şekilli güvenli bıçak sistemi, cildi tahriş etmeden pürüzsüz sonuçlar verir. Burun trimmer başlığı 360° dönebilir yapısıyla zorlu alanlarda bile etkili temizlik sunar. Tüm başlıklar çıkarılabilir, yıkanabilir ve hijyenik kullanım sağlar. Set içeriğinde; 1 saç-sakal kesme makinesi, 1 burun trimmer, 3 tarak, şarj kablosu, bakım yağı ve temizlik fırçası bulunur. Şık ve dayanıklı yapısı, seyahatlerde pratik taşınabilirliğiyle her zaman yanınızda.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |