Elektrikli UV böcek öldürücü lamba, restoran, kafe, market, otel ve benzeri işletmeler için yüksek performanslı bir haşere kontrol çözümüdür. Geniş etki alanı sayesinde uçan böcek yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Kimyasal içermeyen çalışma sistemi sayesinde yiyecek hazırlanan alanlarda güvenle tercih edilebilir. Kolay temizlenebilir yapısı ve dayanıklı gövdesi uzun ömürlü kullanım avantajı sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.258,00 | 1.258,00 |
| 2 | 673,03 | 1.346,06 |
| 3 | 452,88 | 1.358,64 |
| 4 | 345,95 | 1.383,80 |
| 5 | 281,79 | 1.408,96 |
| 6 | 239,02 | 1.434,12 |
| 7 | 208,47 | 1.459,28 |
| 8 | 185,56 | 1.484,44 |
| 9 | 167,73 | 1.509,60 |
| 10 | 153,48 | 1.534,76 |
| 11 | 140,67 | 1.547,34 |
| 12 | 131,04 | 1.572,50 |