Günlük Kullanımınız İçin Uygundur.Popiler Üründür.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,20 748,20
2 400,29 800,57
3 269,35 808,06
4 205,76 823,02
5 167,60 837,98
6 142,16 852,95
7 123,99 867,91
8 110,36 882,88
9 99,76 897,84
10 91,28 912,80
11 83,66 920,29
12 77,94 935,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,20 748,20
2 400,29 800,57
3 269,35 808,06
4 205,76 823,02
5 167,60 837,98
6 142,16 852,95
7 123,99 867,91
8 110,36 882,88
9 99,76 897,84
10 91,28 912,80
11 83,66 920,29
12 77,94 935,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,20 748,20
2 400,29 800,57
3 269,35 808,06
4 205,76 823,02
5 167,60 837,98
6 142,16 852,95
7 123,99 867,91
8 110,36 882,88
9 99,76 897,84
10 91,28 912,80
11 83,66 920,29
12 77,94 935,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,20 748,20
2 400,29 800,57
3 269,35 808,06
4 205,76 823,02
5 167,60 837,98
6 142,16 852,95
7 123,99 867,91
8 110,36 882,88
9 99,76 897,84
10 91,28 912,80
11 83,66 920,29
12 77,94 935,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,20 748,20
2 400,29 800,57
3 269,35 808,06
4 205,76 823,02
5 167,60 837,98
6 142,16 852,95
7 123,99 867,91
8 110,36 882,88
9 99,76 897,84
10 91,28 912,80
11 83,66 920,29
12 77,94 935,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,20 748,20
2 400,29 800,57
3 269,35 808,06
4 205,76 823,02
5 167,60 837,98
6 142,16 852,95
7 123,99 867,91
8 110,36 882,88
9 99,76 897,84
10 91,28 912,80
11 83,66 920,29
12 77,94 935,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 748,20 748,20
2 400,29 800,57
3 269,35 808,06
4 205,76 823,02
5 167,60 837,98
6 142,16 852,95
7 123,99 867,91
8 110,36 882,88
9 99,76 897,84
10 91,28 912,80
11 83,66 920,29
12 77,94 935,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.