Whey Protein Complex Çikolata 1800 gr

Henüz yorum yazılmamış.
25.953,20 ₺
16.744,00 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

Whey Protein Complex'in Özellikleri

  • Yüksek oranda %72.5 Whey Protein içermesi 
  • Protein kaynağı: İzole whey protein ve Konsantre Whey Protein 
  • CFM teknolojisinin kullanılmış olması ile emilim üst seviyededir. 
  • Hammadde kalitesi 
  • Düşük yağ ve karbonhidrat oranı 
  • 5035mg BCAA amino asitleri içeriği 
  • 4470mg Glutamin öncüsü içeriği
    Besin Bilgileri
    Porsiyon Büyüklüğü:37 g
    Porsiyon Sayısı:49
    Her Porsiyon İçin Miktar
    Enerji/Calorie146 kcal(612 kj)
    Yağ/Fat2.3 g
    Doymuş Yağ / Saturated Fat0.3 g
    Karbonhidrat/ Carbohydrate4.4 g
    Şekerler/Sugars1.9 g
    Protein/Protein26 g
    Tuz/Salt0.30 g
    Kullanım Bilgisi:1 servis (1 ölçek 35 g) ürünü, 200 ml su ile karıştırıp antrenmandan hemen sonra tüketebilirsiniz. Tercihe göre sabah 1 servis tüketebilirsiniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.744,00 16.744,00
2 8.958,04 17.916,08
3 6.027,84 18.083,52
4 4.604,60 18.418,40
5 3.750,66 18.753,28
6 3.181,36 19.088,16
7 2.774,72 19.423,04
8 2.469,74 19.757,92
9 2.232,53 20.092,80
10 2.042,77 20.427,68
11 1.872,28 20.595,12
12 1.744,17 20.930,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.744,00 16.744,00
2 8.958,04 17.916,08
3 6.027,84 18.083,52
4 4.604,60 18.418,40
5 3.750,66 18.753,28
6 3.181,36 19.088,16
7 2.774,72 19.423,04
8 2.469,74 19.757,92
9 2.232,53 20.092,80
10 2.042,77 20.427,68
11 1.872,28 20.595,12
12 1.744,17 20.930,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.744,00 16.744,00
2 8.958,04 17.916,08
3 6.027,84 18.083,52
4 4.604,60 18.418,40
5 3.750,66 18.753,28
6 3.181,36 19.088,16
7 2.774,72 19.423,04
8 2.469,74 19.757,92
9 2.232,53 20.092,80
10 2.042,77 20.427,68
11 1.872,28 20.595,12
12 1.744,17 20.930,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.744,00 16.744,00
2 8.958,04 17.916,08
3 6.027,84 18.083,52
4 4.604,60 18.418,40
5 3.750,66 18.753,28
6 3.181,36 19.088,16
7 2.774,72 19.423,04
8 2.469,74 19.757,92
9 2.232,53 20.092,80
10 2.042,77 20.427,68
11 1.872,28 20.595,12
12 1.744,17 20.930,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.744,00 16.744,00
2 8.958,04 17.916,08
3 6.027,84 18.083,52
4 4.604,60 18.418,40
5 3.750,66 18.753,28
6 3.181,36 19.088,16
7 2.774,72 19.423,04
8 2.469,74 19.757,92
9 2.232,53 20.092,80
10 2.042,77 20.427,68
11 1.872,28 20.595,12
12 1.744,17 20.930,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.744,00 16.744,00
2 8.958,04 17.916,08
3 6.027,84 18.083,52
4 4.604,60 18.418,40
5 3.750,66 18.753,28
6 3.181,36 19.088,16
7 2.774,72 19.423,04
8 2.469,74 19.757,92
9 2.232,53 20.092,80
10 2.042,77 20.427,68
11 1.872,28 20.595,12
12 1.744,17 20.930,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.744,00 16.744,00
2 8.958,04 17.916,08
3 6.027,84 18.083,52
4 4.604,60 18.418,40
5 3.750,66 18.753,28
6 3.181,36 19.088,16
7 2.774,72 19.423,04
8 2.469,74 19.757,92
9 2.232,53 20.092,80
10 2.042,77 20.427,68
11 1.872,28 20.595,12
12 1.744,17 20.930,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.