Whey Protein + Creaboom Kombinasyonu

Henüz yorum yazılmamış.
8.810,20 ₺
5.684,00 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

PAKET İÇİNDE NELER VAR?
Whey Protein + Creaboom Kombinasyonu

Shaker (Karıştırıcı) 700 ml 1 Adet
Creaboom Creatine Monohydrate Powder 127,2 gr 1 Adet
Whey Protein Powder 910 Gr 1 Adet

Whey Protein Powder 910 Gr
Besin Bilgileri
Porsiyon Büyüklüğü:30 gr
Her Porsiyon İçin Miktar
Enerji/Calorie118 kcal/501 kj
Yağ/Fat2 g
Doymuş Yağ / Saturated Fat1 g
Karbonhidrat/ Carbohydrate1,1 g
Şekerler/Sugars1,1 g
Protein/Protein24 g
Tuz/Salt<0.1 g
Vitamin B1 (Tiamin)/Vitamin B1 (Thiamin)1,8 mg
Vitamin B6 (Piridoksin)/Vitamin B6 (Pyridoxine)1,3 mg
Kreatin Monohidrat/Creatine monohydrate1515 mg
L-Glutamin/L-Glutamine666 mg

Creaboom Creatine Monohydrate Powder 127,2 gr
Besin Bilgileri
Porsiyon Büyüklüğü:5,2 g
Her Porsiyon İçin Miktar
Enerji/Energy20kcal/ (85kj)
Yağ/Fat0 g
-Doymuş Yağ/Saturated Fat0 g
Karbonhidrat/Carbohydrate0 g
-Şekerler/Sugars0 g
Protein5,0 g
Tuz/Salt<0,5 g
Kreatin Monohidrat / Creatine Monohydrate5000 mg
Magnezyum / Magnesium50 mg
Vitamin B62 mg

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.684,00 5.684,00
2 3.040,94 6.081,88
3 2.046,24 6.138,72
4 1.563,10 6.252,40
5 1.273,22 6.366,08
6 1.079,96 6.479,76
7 941,92 6.593,44
8 838,39 6.707,12
9 757,87 6.820,80
10 693,45 6.934,48
11 635,57 6.991,32
12 592,08 7.105,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.684,00 5.684,00
2 3.040,94 6.081,88
3 2.046,24 6.138,72
4 1.563,10 6.252,40
5 1.273,22 6.366,08
6 1.079,96 6.479,76
7 941,92 6.593,44
8 838,39 6.707,12
9 757,87 6.820,80
10 693,45 6.934,48
11 635,57 6.991,32
12 592,08 7.105,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.684,00 5.684,00
2 3.040,94 6.081,88
3 2.046,24 6.138,72
4 1.563,10 6.252,40
5 1.273,22 6.366,08
6 1.079,96 6.479,76
7 941,92 6.593,44
8 838,39 6.707,12
9 757,87 6.820,80
10 693,45 6.934,48
11 635,57 6.991,32
12 592,08 7.105,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.684,00 5.684,00
2 3.040,94 6.081,88
3 2.046,24 6.138,72
4 1.563,10 6.252,40
5 1.273,22 6.366,08
6 1.079,96 6.479,76
7 941,92 6.593,44
8 838,39 6.707,12
9 757,87 6.820,80
10 693,45 6.934,48
11 635,57 6.991,32
12 592,08 7.105,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.684,00 5.684,00
2 3.040,94 6.081,88
3 2.046,24 6.138,72
4 1.563,10 6.252,40
5 1.273,22 6.366,08
6 1.079,96 6.479,76
7 941,92 6.593,44
8 838,39 6.707,12
9 757,87 6.820,80
10 693,45 6.934,48
11 635,57 6.991,32
12 592,08 7.105,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.684,00 5.684,00
2 3.040,94 6.081,88
3 2.046,24 6.138,72
4 1.563,10 6.252,40
5 1.273,22 6.366,08
6 1.079,96 6.479,76
7 941,92 6.593,44
8 838,39 6.707,12
9 757,87 6.820,80
10 693,45 6.934,48
11 635,57 6.991,32
12 592,08 7.105,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.684,00 5.684,00
2 3.040,94 6.081,88
3 2.046,24 6.138,72
4 1.563,10 6.252,40
5 1.273,22 6.366,08
6 1.079,96 6.479,76
7 941,92 6.593,44
8 838,39 6.707,12
9 757,87 6.820,80
10 693,45 6.934,48
11 635,57 6.991,32
12 592,08 7.105,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.