Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5g Kılıf Viera Silikon - Siyah
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,83 387,83
2 207,49 414,98
3 139,62 418,86
4 106,65 426,61
5 86,87 434,37
6 73,69 442,13
7 64,27 449,88
8 57,21 457,64
9 51,71 465,40
10 47,32 473,15
11 43,37 477,03
12 40,40 484,79
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,83 387,83
2 207,49 414,98
3 139,62 418,86
4 106,65 426,61
5 86,87 434,37
6 73,69 442,13
7 64,27 449,88
8 57,21 457,64
9 51,71 465,40
10 47,32 473,15
11 43,37 477,03
12 40,40 484,79
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,83 387,83
2 207,49 414,98
3 139,62 418,86
4 106,65 426,61
5 86,87 434,37
6 73,69 442,13
7 64,27 449,88
8 57,21 457,64
9 51,71 465,40
10 47,32 473,15
11 43,37 477,03
12 40,40 484,79
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,83 387,83
2 207,49 414,98
3 139,62 418,86
4 106,65 426,61
5 86,87 434,37
6 73,69 442,13
7 64,27 449,88
8 57,21 457,64
9 51,71 465,40
10 47,32 473,15
11 43,37 477,03
12 40,40 484,79
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,83 387,83
2 207,49 414,98
3 139,62 418,86
4 106,65 426,61
5 86,87 434,37
6 73,69 442,13
7 64,27 449,88
8 57,21 457,64
9 51,71 465,40
10 47,32 473,15
11 43,37 477,03
12 40,40 484,79
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,83 387,83
2 207,49 414,98
3 139,62 418,86
4 106,65 426,61
5 86,87 434,37
6 73,69 442,13
7 64,27 449,88
8 57,21 457,64
9 51,71 465,40
10 47,32 473,15
11 43,37 477,03
12 40,40 484,79
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,83 387,83
2 207,49 414,98
3 139,62 418,86
4 106,65 426,61
5 86,87 434,37
6 73,69 442,13
7 64,27 449,88
8 57,21 457,64
9 51,71 465,40
10 47,32 473,15
11 43,37 477,03
12 40,40 484,79
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.