POPÜLER ÜRÜNDÜR ✔️ Ürün başlığında belirtilen içerikte gönderilir.✔️ Ürün başlığında belirtilen içerikte gönderilir.✔️ Kullanım bilgileri ambalaj üzerinde yer almaktadır.✔️ Paket içeriği ürün başlığında belirtilmiştir.✔️ Ürün özellikleri ve teknik detaylar ürün başlığında belirtilen bilgilere göre değişiklik gösterebilir. Sipariş vermeden önce ürün bilgilerini incelemeniz tavsiye edilir.✔️ Ürün görselleri temsilidir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,90 900,90
2 481,98 963,96
3 324,32 972,97
4 247,75 990,99
5 201,80 1.009,01
6 171,17 1.027,03
7 149,29 1.045,04
8 132,88 1.063,06
9 120,12 1.081,08
10 109,91 1.099,10
11 100,74 1.108,11
12 93,84 1.126,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,90 900,90
2 481,98 963,96
3 324,32 972,97
4 247,75 990,99
5 201,80 1.009,01
6 171,17 1.027,03
7 149,29 1.045,04
8 132,88 1.063,06
9 120,12 1.081,08
10 109,91 1.099,10
11 100,74 1.108,11
12 93,84 1.126,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,90 900,90
2 481,98 963,96
3 324,32 972,97
4 247,75 990,99
5 201,80 1.009,01
6 171,17 1.027,03
7 149,29 1.045,04
8 132,88 1.063,06
9 120,12 1.081,08
10 109,91 1.099,10
11 100,74 1.108,11
12 93,84 1.126,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,90 900,90
2 481,98 963,96
3 324,32 972,97
4 247,75 990,99
5 201,80 1.009,01
6 171,17 1.027,03
7 149,29 1.045,04
8 132,88 1.063,06
9 120,12 1.081,08
10 109,91 1.099,10
11 100,74 1.108,11
12 93,84 1.126,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,90 900,90
2 481,98 963,96
3 324,32 972,97
4 247,75 990,99
5 201,80 1.009,01
6 171,17 1.027,03
7 149,29 1.045,04
8 132,88 1.063,06
9 120,12 1.081,08
10 109,91 1.099,10
11 100,74 1.108,11
12 93,84 1.126,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,90 900,90
2 481,98 963,96
3 324,32 972,97
4 247,75 990,99
5 201,80 1.009,01
6 171,17 1.027,03
7 149,29 1.045,04
8 132,88 1.063,06
9 120,12 1.081,08
10 109,91 1.099,10
11 100,74 1.108,11
12 93,84 1.126,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,90 900,90
2 481,98 963,96
3 324,32 972,97
4 247,75 990,99
5 201,80 1.009,01
6 171,17 1.027,03
7 149,29 1.045,04
8 132,88 1.063,06
9 120,12 1.081,08
10 109,91 1.099,10
11 100,74 1.108,11
12 93,84 1.126,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.