X7 Premium Led Xenon 9006/HB4 Mini Slim Şimşek Etkili Garantili Beyaz

Henüz yorum yazılmamış.
2.091,91 ₺
1.349,61 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

LED Far Özellikler:Tak & Çalıştır şeklinde kullanılır. Slim yapısıyla far kapağı kapanmasına engel olmaz.Fan soğutmalıdır.Arıza lambası yakmaz.Düşük güç tüketimi, uzun ömürlüdür.200% Halojen farlara göre daha parlak ışık üretir.Şimşek etkilidir.1 yıl garantilidir. Özellikler:Renk: 6000K/Beyaz,Güç: 25-30WGiriş Voltajı: DC 9-16VÇalışma Voltajı: 12VGiriş: 2.6A ± 0.2AParlaklık: 6000 lümen/Set, 3000 lümen/Tek AmpulMalzeme: AlüminyumIsı Dağılımı: Alüminyum Radyatör ve Yüksek Hızlı Fan Işık Açısı: 2 Taraflı 280° Yayılma AçısıSu Geçirmez: IP67LED miktar: 2 Adet Özel Çip LedÇalışma Ömrü: 50.000 SaatUyumlu Modeller: Ampül tipi uyan bütün araçlara uygulanabilir.Kutu İçeriği:2 Adet Sağ-Sol Led Xenon
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,61 1.349,61
2 722,04 1.444,08
3 485,86 1.457,58
4 371,14 1.484,57
5 302,31 1.511,56
6 256,43 1.538,56
7 223,65 1.565,55
8 199,07 1.592,54
9 179,95 1.619,53
10 164,65 1.646,52
11 150,91 1.660,02
12 140,58 1.687,01
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,61 1.349,61
2 722,04 1.444,08
3 485,86 1.457,58
4 371,14 1.484,57
5 302,31 1.511,56
6 256,43 1.538,56
7 223,65 1.565,55
8 199,07 1.592,54
9 179,95 1.619,53
10 164,65 1.646,52
11 150,91 1.660,02
12 140,58 1.687,01
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,61 1.349,61
2 722,04 1.444,08
3 485,86 1.457,58
4 371,14 1.484,57
5 302,31 1.511,56
6 256,43 1.538,56
7 223,65 1.565,55
8 199,07 1.592,54
9 179,95 1.619,53
10 164,65 1.646,52
11 150,91 1.660,02
12 140,58 1.687,01
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,61 1.349,61
2 722,04 1.444,08
3 485,86 1.457,58
4 371,14 1.484,57
5 302,31 1.511,56
6 256,43 1.538,56
7 223,65 1.565,55
8 199,07 1.592,54
9 179,95 1.619,53
10 164,65 1.646,52
11 150,91 1.660,02
12 140,58 1.687,01
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,61 1.349,61
2 722,04 1.444,08
3 485,86 1.457,58
4 371,14 1.484,57
5 302,31 1.511,56
6 256,43 1.538,56
7 223,65 1.565,55
8 199,07 1.592,54
9 179,95 1.619,53
10 164,65 1.646,52
11 150,91 1.660,02
12 140,58 1.687,01
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,61 1.349,61
2 722,04 1.444,08
3 485,86 1.457,58
4 371,14 1.484,57
5 302,31 1.511,56
6 256,43 1.538,56
7 223,65 1.565,55
8 199,07 1.592,54
9 179,95 1.619,53
10 164,65 1.646,52
11 150,91 1.660,02
12 140,58 1.687,01
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,61 1.349,61
2 722,04 1.444,08
3 485,86 1.457,58
4 371,14 1.484,57
5 302,31 1.511,56
6 256,43 1.538,56
7 223,65 1.565,55
8 199,07 1.592,54
9 179,95 1.619,53
10 164,65 1.646,52
11 150,91 1.660,02
12 140,58 1.687,01
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.